Home Odds Germany Bundesliga Freiburg v Union Berlin
Match Winner
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.55 | 4.82 | 6.11 |
| bet365 | 1.50 | 4.33 | 5.75 |
| Betano | 1.53 | 4.50 | 5.70 |
| Betfair | 1.47 | 4.50 | 5.50 |
Double Chance
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.16 | 1.22 | 2.62 |
| bet365 | 1.14 | 1.20 | 2.50 |
| Betano | 1.16 | 1.20 | 2.57 |
| Betfair | 1.10 | 1.14 | 2.50 |
Goals Over/Under
Line 2.5 (main line)
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.55 | 2.45 |
| bet365 | 1.57 | 2.38 |
| Betano | 1.60 | 2.42 |
| Betfair | 1.50 | 2.40 |
Line 0.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | – | 11.60 |
| bet365 | 1.03 | 15.00 |
| Betano | 1.04 | 11.75 |
| Betfair | 1.01 | 13.00 |
Line 1
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.02 | 9.95 |
Line 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.16 | 4.78 |
| bet365 | 1.17 | 5.00 |
| Betano | 1.19 | 4.75 |
Line 1.75
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.17 | 4.32 |
Line 2
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.23 | 3.96 |
Both Teams To Score
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.64 | 2.15 |
| bet365 | 1.67 | 2.10 |
| Betano | 1.67 | 2.12 |
| Betfair | 1.60 | 2.20 |
Home/Away
| Bookmaker | Home | Away |
|---|---|---|
| bet365 | 1.18 | 4.50 |
| Betano | 1.21 | 4.05 |
| Betfair | 1.17 | 4.50 |
Asian Handicap
Line -1.5 (main line)
| Bookmaker | Home | Away |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.39 | 1.67 |
| bet365 | 2.30 | 1.60 |
| Betano | 2.37 | 1.62 |
| Betfair | 2.25 | 1.57 |
Line -3.5
| Bookmaker | Home | Away |
|---|---|---|
| 1xBet | 7.33 | 1.05 |
| Betfair | 8.00 | 1.06 |
Line -3
| Bookmaker | Home | Away |
|---|---|---|
| 1xBet | 6.73 | 1.08 |
Line -2.75
| Bookmaker | Home | Away |
|---|---|---|
| 1xBet | 4.84 | 1.14 |
| bet365 | 5.50 | 1.15 |
Line -2.5
| Bookmaker | Home | Away |
|---|---|---|
| 1xBet | 3.98 | 1.23 |
| bet365 | 4.15 | 1.22 |
| Betfair | 4.50 | 1.17 |
Line -2.25
| Bookmaker | Home | Away |
|---|---|---|
| 1xBet | 3.65 | 1.25 |
| bet365 | 3.80 | 1.25 |
Handicap Result
Line -2 (main line)
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Betfair | 4.20 | 4.50 | 1.53 |
Line -1
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Betfair | 2.25 | 3.60 | 2.50 |
Line 1
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Betfair | 1.10 | 7.50 | 13.00 |
Line 2
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Betfair | 1.02 | 15.00 | 36.00 |
HT/FT Double
| Bookmaker | Home/Home | Home/Draw | Home/Away | Draw/Home | Draw/Draw | Draw/Away | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.09 | 16.50 | 41.00 | 4.40 | 7.40 | 13.20 | 20.00 | 17.50 | 10.20 |
| bet365 | 2.20 | 15.00 | 34.00 | 4.50 | 7.00 | 13.00 | 19.00 | 17.00 | 10.00 |
| Betano | 2.27 | 16.50 | 50.00 | 4.30 | 6.90 | 12.00 | 20.00 | 16.50 | 9.50 |
Total - Home
Line 1.5 (main line)
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.48 | 2.61 |
| Betano | 1.50 | 2.47 |
| Betfair | 1.45 | 2.55 |
Line 0.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.06 | 7.10 |
| Betano | 1.10 | 6.10 |
| Betfair | 1.06 | 7.50 |
Line 1
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.11 | 5.85 |
Line 2
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.85 | 1.95 |
Line 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.47 | 1.53 |
| Betano | 2.50 | 1.50 |
| Betfair | 2.55 | 1.45 |
Line 3
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 3.90 | 1.23 |
Total - Away
Line 0.5 (main line)
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.48 | 2.46 |
| Betano | 1.50 | 2.45 |
| Betfair | 1.45 | 2.55 |
Line 1
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.22 | 1.66 |
Line 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 3.38 | 1.31 |
| Betano | 3.25 | 1.31 |
| Betfair | 3.30 | 1.29 |
Line 2
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 7.80 | 1.06 |
Line 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 9.00 | 1.04 |
| Betano | 7.50 | 1.07 |
| Betfair | 9.00 | 1.03 |
Line 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| Betano | 12.50 | 1.01 |
Correct Score
| Bookmaker | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 4:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 11.60 | 15.00 | 8.50 | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 8.00 | 13.00 | 11.00 | 10.00 | 15.00 | 17.00 |
| bet365 | 17.00 | 19.00 | 9.50 | 8.50 | 19.00 | 8.50 | 8.50 | 15.00 | 11.00 | 11.00 | 19.00 | 19.00 |
| Betano | 11.75 | 17.00 | 8.25 | 9.25 | 18.50 | 8.75 | 8.50 | 16.00 | 12.00 | 12.00 | 22.00 | 22.00 |
| Betfair | 17.00 | 18.00 | 8.50 | 8.00 | 15.00 | 8.00 | 7.50 | 13.00 | 11.00 | 10.00 | 18.00 | 19.00 |
Main lines shown first; a limited number of alternative lines is listed. Best available price is highlighted. Odds change constantly — confirm with the bookmaker before betting.
Freiburg v Union Berlin: head-to-head and form
Shown for context only. Our odds comparison and predictions come from bookmaker prices, not from these results — past meetings do not decide the next one.
Freiburg — last 5
| 31 Oct | at Augsburg | 2-1 | W |
| 28 Oct | v Wolfsburg | 3-2 | W |
| 25 Oct | v Bayern Munich | 1-3 | L |
| 22 Oct | at Monaco | 0-3 | L |
| 18 Oct | at Bayer Leverkusen | 1-2 | L |
Union Berlin — last 5
| 27 Oct | at FC Koln | 0-5 | L |
| 24 Oct | at Augsburg | 1-1 | D |
| 17 Oct | v Dortmund | 0-0 | D |
| 10 Oct | v Elversberg | 1-0 | W |
| 26 Sep | at Rijeka | 1-0 | W |
More Bundesliga odds
All of today’s odds · Tomorrow · Live scores · Our track record