Home Odds England Premier League Leeds v Crystal Palace
Match Winner
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.04 | 3.68 | 3.94 |
| bet365 | 1.95 | 3.60 | 3.70 |
| Betano | 2.02 | 3.45 | 3.80 |
| Betfair | 2.00 | 3.60 | 3.50 |
Double Chance
| Bookmaker | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.30 | 1.33 | 1.87 |
| bet365 | 1.28 | 1.28 | 1.80 |
| Betano | 1.29 | 1.30 | 1.83 |
| Betfair | 1.25 | 1.22 | 1.73 |
Goals Over/Under
Line 2.5 (main line)
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.92 | 2.02 |
| bet365 | 1.91 | 1.91 |
| Betano | 1.91 | 1.93 |
| Betfair | 1.80 | 1.91 |
Line 0.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.02 | 11.60 |
| bet365 | 1.05 | 11.00 |
| Betano | 1.07 | 9.00 |
| Betfair | 1.01 | 11.00 |
Line 0.75
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.01 | 9.05 |
Line 1
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.02 | 8.50 |
Line 1.25
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.13 | 4.92 |
Line 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.24 | 3.56 |
| bet365 | 1.28 | 3.75 |
| Betano | 1.30 | 3.55 |
Both Teams To Score
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.69 | 2.07 |
| bet365 | 1.75 | 2.00 |
| Betano | 1.72 | 2.05 |
| Betfair | 1.73 | 2.10 |
Home/Away
| Bookmaker | Home | Away |
|---|---|---|
| bet365 | 1.50 | 2.50 |
| Betano | 1.45 | 2.62 |
| Betfair | 1.45 | 2.55 |
Asian Handicap
Line -1.5 (main line)
| Bookmaker | Home | Away |
|---|---|---|
| 1xBet | 3.42 | 1.24 |
| bet365 | 3.45 | 1.30 |
| Betfair | 3.50 | 1.25 |
Line -3.5
| Bookmaker | Home | Away |
|---|---|---|
| Betfair | 12.00 | 1.02 |
Line -2.5
| Bookmaker | Home | Away |
|---|---|---|
| 1xBet | 6.95 | 1.04 |
| Betfair | 7.50 | 1.06 |
Line -2.25
| Bookmaker | Home | Away |
|---|---|---|
| 1xBet | 6.55 | 1.05 |
| bet365 | 7.00 | 1.10 |
Line -2
| Bookmaker | Home | Away |
|---|---|---|
| 1xBet | 6.15 | 1.06 |
| bet365 | 6.60 | 1.11 |
Line -1.75
| Bookmaker | Home | Away |
|---|---|---|
| 1xBet | 4.32 | 1.15 |
| bet365 | 4.40 | 1.20 |
Handicap Result
Line -2 (main line)
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Betfair | 8.00 | 5.50 | 1.22 |
Line -1
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Betfair | 3.60 | 3.75 | 1.73 |
Line 1
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Betfair | 1.25 | 5.00 | 7.50 |
Line 2
| Bookmaker | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Betfair | 1.06 | 10.00 | 20.00 |
HT/FT Double
| Bookmaker | Home/Home | Home/Draw | Home/Away | Draw/Home | Draw/Draw | Draw/Away | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 2.99 | 15.00 | 38.00 | 4.90 | 5.20 | 8.40 | 26.00 | 15.00 | 6.35 |
| Betano | 3.20 | 13.50 | 37.00 | 4.80 | 5.10 | 8.00 | 27.00 | 15.50 | 6.40 |
Total - Home
Line 1.5 (main line)
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.93 | 1.85 |
| Betano | 1.95 | 1.78 |
| Betfair | 2.00 | 1.73 |
Line 0.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.19 | 4.40 |
| Betano | 1.22 | 4.05 |
| Betfair | 1.17 | 4.50 |
Line 1
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.33 | 3.20 |
Line 2
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 3.00 | 1.36 |
Line 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 4.00 | 1.22 |
| Betano | 3.85 | 1.23 |
| Betfair | 4.00 | 1.20 |
Line 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 9.80 | 1.02 |
| Betano | 7.60 | 1.07 |
| Betfair | 9.50 | 1.04 |
Total - Away
Line 0.5 (main line)
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.41 | 2.76 |
| Betano | 1.42 | 2.75 |
| Betfair | 1.36 | 2.88 |
Line 1
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 1.88 | 1.90 |
Line 1.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 2.85 | 1.40 |
| Betano | 2.95 | 1.37 |
| Betfair | 2.88 | 1.36 |
Line 2
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 6.30 | 1.10 |
Line 2.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xBet | 8.00 | 1.05 |
| Betano | 6.90 | 1.08 |
| Betfair | 7.50 | 1.06 |
Line 3.5
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| Betano | 12.00 | 1.02 |
Correct Score
| Bookmaker | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xBet | 12.00 | 10.00 | 15.00 | 8.00 | 6.50 | 11.00 | 9.50 | 8.50 | 13.00 | 14.00 | 14.00 | 26.00 |
| bet365 | 11.00 | 12.00 | 21.00 | 9.00 | 7.50 | 13.00 | 11.00 | 9.50 | 15.00 | 21.00 | 19.00 | 29.00 |
| Betano | 9.00 | 10.25 | 22.00 | 7.60 | 6.80 | 13.00 | 10.75 | 8.75 | 14.50 | 20.00 | 16.50 | 26.00 |
| Betfair | 12.00 | 10.00 | 17.00 | 7.50 | 6.50 | 11.00 | 9.00 | 8.50 | 13.00 | 15.00 | 14.00 | 23.00 |
Main lines shown first; a limited number of alternative lines is listed. Best available price is highlighted. Odds change constantly — confirm with the bookmaker before betting.
Leeds v Crystal Palace: head-to-head and form
Shown for context only. Our odds comparison and predictions come from bookmaker prices, not from these results — past meetings do not decide the next one.
Leeds — last 2
| 9 Sep | at Chelsea | 3-6 | L |
| 5 Sep | at Brighton | 1-1 | D |
Crystal Palace — last 3
| 12 Sep | v Ipswich | 2-3 | L |
| 8 Sep | v Middlesbrough | 3-0 | W |
| 5 Sep | at Fulham | 3-2 | W |
More Premier League odds
All of today’s odds · Tomorrow · Live scores · Our track record