| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LASKsame | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 0 |
| 2 | Salzburgsame | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | +11 | 0 |
| 3 | SK Rapidsame | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 | 0 |
| 4 | Sturm Grazsame | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 0 |
| 5 | Tirolsame | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | Hartbergsame | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| 7 | Wolfsberger ACsame | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Riedsame | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 |
| 9 | A. Lustenausame | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
| 10 | Grazer AKsame | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| 11 | Altachsame | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 12 | Austria Viennasame | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Upcoming Austria Bundesliga matches
Kick-offMatch1X2
Sat 18:30
Wolfsberger AC v SK Rapid
5.25bet365
4.451xBet
1.67888Sport
Sun 13:30
Austria Vienna v A. Lustenau
1.87Betano
3.70Betfair
3.941xBet
Sun 13:30
Tirol v Hartberg
2.18Betano
3.60Betfair
3.20bet365
Sun 16:00
Sturm Graz v LASK
3.00888Sport
3.80Betfair
2.221xBet
Fri 18:30
SK Rapid v Tirol
1.42Betano
5.00Betfair
6.741xBet
Sat 16:00
A. Lustenau v Altach
2.881xBet
3.50Betfair
2.37Betano