| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo RJsame | 26 | 16 | 6 | 4 | 51 | 21 | +30 | 0 |
| 2 | Palmeirassame | 26 | 15 | 8 | 3 | 45 | 21 | +24 | 0 |
| 3 | Athletico-PRsame | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 31 | +10 | 0 |
| 4 | Fluminensesame | 26 | 12 | 9 | 5 | 40 | 32 | +8 | 0 |
| 5 | Bahiasame | 26 | 11 | 10 | 5 | 40 | 32 | +8 | 0 |
| 6 | Cruzeirosame | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 37 | +1 | 0 |
| 7 | Coritibasame | 27 | 10 | 8 | 9 | 37 | 38 | -1 | 0 |
| 8 | Atletico-MGsame | 25 | 10 | 6 | 9 | 32 | 30 | +2 | 0 |
| 9 | Bragantinosame | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 28 | +3 | 0 |
| 10 | Sao Paulosame | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 28 | +3 | 0 |
| 11 | Vitoriasame | 26 | 9 | 5 | 12 | 25 | 37 | -12 | 0 |
| 12 | Corinthianssame | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 13 | Santossame | 25 | 8 | 8 | 9 | 37 | 38 | -1 | 0 |
| 14 | Botafogo RJsame | 25 | 8 | 7 | 10 | 37 | 40 | -3 | 0 |
| 15 | Gremiosame | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 33 | -6 | 0 |
| 16 | Mirassolsame | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 40 | -11 | 0 |
| 17 | Vascosame | 25 | 6 | 7 | 12 | 27 | 40 | -13 | 0 |
| 18 | Internacionalsame | 26 | 5 | 10 | 11 | 28 | 34 | -6 | 0 |
| 19 | Remosame | 26 | 5 | 8 | 13 | 30 | 43 | -13 | 0 |
| 20 | Chapecoense-SCsame | 25 | 3 | 8 | 14 | 27 | 50 | -23 | 0 |
Upcoming Brazil Serie A Betano matches
Kick-offMatch1X2
Sat 20:00
Atletico-MG v Fluminense
2.23Unibet
3.381xBet
3.90Betfair
Sat 20:00
Gremio v Vasco
3.30bet365
3.30Betano
2.95Unibet
Sat 21:00
Chapecoense-SC v Internacional
4.00bet365
3.521xBet
2.20888Sport
Sat 22:30
Palmeiras v Sao Paulo
1.70Betano
3.85Betano
5.60Betano
Sun 00:30
Botafogo RJ v Bragantino
2.401xBet
3.55Betano
3.00bet365
Sun 01:00
Santos v Cruzeiro
2.95Betano
3.45Betano
2.52Betano
Sun 20:00
Mirassol v Vitoria
1.78Betano
3.75Betfair
5.25bet365
Sun 21:30
Flamengo RJ v Corinthians
1.40888Sport
5.101xBet
10.601xBet
Tue 00:00
Bahia v Remo
1.451xBet
4.741xBet
7.20Betano