| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latviasame | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| 2 | Luxembourgsame | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 3 | Azerbaijansame | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 0 |
| 4 | Lithuaniasame | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
UEFA Nations League A: Group 1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugalsame | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 0 |
| 2 | Croatiasame | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Scotlandsame | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 0 |
| 4 | Polandsame | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 0 |
UEFA Nations League A: Group 2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesame | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 0 |
| 2 | Italysame | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 0 |
| 3 | Belgiumsame | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 0 |
| 4 | Israelsame | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 |
UEFA Nations League A: Group 3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germanysame | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 0 |
| 2 | Netherlandssame | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 0 |
| 3 | Hungarysame | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| 4 | Bosnia & Herzegovinasame | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |
UEFA Nations League A: Group 4
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spainsame | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 0 |
| 2 | Denmarksame | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 0 |
| 3 | Serbiasame | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 4 | Switzerlandsame | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 0 |
UEFA Nations League B: Group 1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republicsame | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 0 |
| 2 | Ukrainesame | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Georgiasame | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 0 |
| 4 | Albaniasame | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 0 |
UEFA Nations League B: Group 2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Englandsame | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 0 |
| 2 | Greecesame | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 0 |
| 3 | Irelandsame | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 |
| 4 | Finlandsame | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
UEFA Nations League B: Group 3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwaysame | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 0 |
| 2 | Austriasame | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 0 |
| 3 | Sloveniasame | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 |
| 4 | Kazakhstansame | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
UEFA Nations League B: Group 4
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walessame | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 0 |
| 2 | Turkeysame | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 0 |
| 3 | Icelandsame | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 0 |
| 4 | Montenegrosame | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 0 |
UEFA Nations League C: Group 1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swedensame | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | 0 |
| 2 | Slovakiasame | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 0 |
| 3 | Estoniasame | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 4 | Azerbaijansame | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 0 |
UEFA Nations League C: Group 2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romaniasame | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 0 |
| 2 | Kosovosame | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 0 |
| 3 | Cyprussame | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 |
| 4 | Lithuaniasame | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
UEFA Nations League C: Group 3
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Irelandsame | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 0 |
| 2 | Bulgariasame | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 3 | Belarussame | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 4 | Luxembourgsame | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
UEFA Nations League C: Group 4
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Macedoniasame | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 0 |
| 2 | Armeniasame | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 0 |
| 3 | Faroe Islandssame | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 |
| 4 | Latviasame | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 |
UEFA Nations League D: Group 1
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Marinosame | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 0 |
| 2 | Gibraltarsame | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 0 |
| 3 | Liechtensteinsame | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
UEFA Nations League D: Group 2
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moldovasame | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 0 |
| 2 | Maltasame | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Andorrasame | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |