| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nurnbergsame | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 0 |
| 2 | Hertha Berlinsame | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 0 |
| 3 | Magdeburgsame | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 0 |
| 4 | Heidenheimsame | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | +1 | 0 |
| 5 | Wolfsburgsame | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 0 |
| 6 | Kaiserslauternsame | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 0 |
| 7 | Bochumsame | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | VfL Osnabrucksame | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 |
| 9 | Greuther Furthsame | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 |
| 10 | Karlsruher SCsame | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
| 11 | Braunschweigsame | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 12 | Cottbussame | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 0 |
| 13 | Arminia Bielefeldsame | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 0 |
| 14 | Hannoversame | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| 15 | Darmstadtsame | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 16 | SG Dynamo Dresdensame | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 |
| 17 | St. Paulisame | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
| 18 | Holstein Kielsame | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
Upcoming Germany 2. Bundesliga matches
Kick-offMatch1X2
Sat 19:30
St. Pauli v Wolfsburg
2.60Unibet
3.80Betano
2.65Betano
Sun 12:30
Heidenheim v Holstein Kiel
2.15bet365
3.90Betano
3.15Betano
Sun 12:30
Karlsruher SC v Cottbus
1.76Unibet
4.50Betfair
4.33Betfair
Sun 12:30
VfL Osnabruck v Hertha Berlin
3.40Unibet
3.80Betfair
2.12Betano
Fri 17:30
Greuther Furth v Magdeburg
2.65Betano
3.90Betfair
2.52Betano
Fri 17:30
Wolfsburg v Darmstadt
1.50Betfair
4.50Betfair
5.241xBet