Africa Cup Of Nation Qualifications: Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moroccosame | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2 | +24 | 0 |
| 2 | Gabonsame | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 |
| 3 | Lesothosame | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| 4 | Central Africasame | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Africa Cup Of Nations Qualification: Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comorossame | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 0 |
| 2 | Tunisiasame | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 0 |
| 3 | Gambiasame | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Madagascarsame | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Africa Cup Of Nations Qualification: Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egyptsame | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | +10 | 0 |
| 2 | Botswanasame | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 3 | Mauritaniasame | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 4 | Cape Verdesame | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Africa Cup Of Nations Qualification: Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeriasame | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 0 |
| 2 | Beninsame | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | Rwandasame | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
| 4 | Libyasame | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Africa Cup Of Nations Qualification: Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algeriasame | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 0 |
| 2 | Equatorial Guineasame | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| 3 | Togosame | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 |
| 4 | Liberiasame | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Africa Cup Of Nations Qualification: Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angolasame | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 0 |
| 2 | Sudansame | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 3 | Nigersame | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 0 |
| 4 | Ghanasame | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Africa Cup Of Nations Qualification: Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zambiasame | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 0 |
| 2 | Ivory Coastsame | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 | 0 |
| 3 | Sierra Leonesame | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
| 4 | Chadsame | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Africa Cup Of Nations Qualification: Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.R. Congosame | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | +4 | 0 |
| 2 | Tanzaniasame | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 0 |
| 3 | Guineasame | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | +4 | 0 |
| 4 | Ethiopiasame | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Africa Cup Of Nations Qualification: Group I
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malisame | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 | 0 |
| 2 | Mozambiquesame | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 0 |
| 3 | Guinea Bissausame | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 4 | Eswatinisame | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Africa Cup Of Nations Qualification: Group J
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroonsame | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 0 |
| 2 | Zimbabwesame | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 0 |
| 3 | Kenyasame | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 4 | Namibiasame | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Africa Cup Of Nations Qualification: Group K
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Africasame | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 | 0 |
| 2 | Ugandasame | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 0 |
| 3 | Congosame | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| 4 | South Sudansame | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Africa Cup Of Nations Qualification: Group L
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegalsame | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 0 |
| 2 | Burkina Fasosame | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 0 |
| 3 | Burundisame | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 |
| 4 | Malawisame | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 0 |