| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelonasame | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 0 |
| 2 | Alavessame | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 0 |
| 3 | Sevillasame | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 0 |
| 4 | Real Madridsame | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 0 |
| 5 | Betissame | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Dep. A Corunasame | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 0 |
| 7 | Atl. Madridsame | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 0 |
| 8 | Osasunasame | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
| 9 | Real Sociedadsame | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 |
| 10 | Ath Bilbaosame | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 0 |
| 11 | Levantesame | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Espanyolsame | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 0 |
| 13 | Racing Santandersame | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 0 |
| 14 | Rayo Vallecanosame | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 |
| 15 | Getafesame | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 16 | Celta Vigosame | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 17 | Villarrealsame | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 |
| 18 | Malagasame | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 19 | Elchesame | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
| 20 | Valenciasame | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Upcoming Spain Laliga matches
Kick-offMatch1X2
Sat 17:30
Ath Bilbao v Elche
1.451xBet
5.021xBet
8.00bet365
Sat 20:00
Real Madrid v Rayo Vallecano
1.171xBet
9.50Betfair
20.00Betano
Sun 13:00
Celta Vigo v Malaga
1.801xBet
3.741xBet
5.221xBet
Sun 15:15
Levante v Barcelona
18.501xBet
9.50Betfair
1.171xBet
Sun 17:30
Getafe v Dep. A Coruna
2.541xBet
2.971xBet
3.501xBet
Sun 20:00
Real Sociedad v Atl. Madrid
3.041xBet
3.661xBet
2.421xBet
Mon 20:00
Villarreal v Betis
1.961xBet
4.00bet365
3.941xBet
Tue 18:00
Rayo Vallecano v Espanyol
2.101xBet
3.621xBet
3.95Unibet
Tue 19:00
Alaves v Valencia
2.08Unibet
3.291xBet
4.75Betfair
Tue 20:30
Elche v Real Madrid
11.00Betfair
6.00Unibet
1.351xBet
Wed 18:00
Atl. Madrid v Osasuna
1.511xBet
4.60Betfair
7.50bet365
Wed 18:00
Dep. A Coruna v Sevilla
2.561xBet
3.25Betfair
3.191xBet