| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siriussame | 20 | 14 | 3 | 3 | 48 | 27 | +21 | 0 |
| 2 | Djurgardensame | 20 | 12 | 2 | 6 | 44 | 19 | +25 | 0 |
| 3 | Hammarbysame | 20 | 11 | 4 | 5 | 45 | 19 | +26 | 0 |
| 4 | Hackensame | 21 | 8 | 9 | 4 | 34 | 30 | +4 | 0 |
| 5 | AIKsame | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 27 | +1 | 0 |
| 6 | Elfsborgsame | 20 | 8 | 7 | 5 | 28 | 21 | +7 | 0 |
| 7 | Malmo FFsame | 20 | 9 | 3 | 8 | 33 | 30 | +3 | 0 |
| 8 | Vasteras SKsame | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 34 | -6 | 0 |
| 9 | GAISsame | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 18 | +7 | 0 |
| 10 | Brommapojkarnasame | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 32 | -3 | 0 |
| 11 | Goteborgsame | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 | 40 | -12 | 0 |
| 12 | Mjallbysame | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 34 | -8 | 0 |
| 13 | Kalmarsame | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 | 30 | -9 | 0 |
| 14 | Degerforssame | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 31 | -12 | 0 |
| 15 | Orgrytesame | 20 | 3 | 6 | 11 | 23 | 43 | -20 | 0 |
| 16 | Halmstadsame | 20 | 2 | 5 | 13 | 13 | 37 | -24 | 0 |
Upcoming Sweden Allsvenskan matches
Kick-offMatch1X2
Sat 16:30
Goteborg v Halmstad
1.44Betano
5.00Betfair
7.00Betfair
Sun 13:00
Elfsborg v Kalmar
1.83bet365
3.75Betfair
4.20Betfair
Sun 13:00
Hammarby v Brommapojkarna
1.23Betano
7.50bet365
12.00Betfair
Sun 15:30
Malmo FF v Orgryte
1.40Betano
5.50Betfair
7.50Betfair
Mon 18:00
Djurgarden v GAIS
1.60Betano
4.20Betfair
5.75bet365
Mon 18:00
Sirius v Degerfors
1.44Betano
5.00Betfair
7.381xBet